視頻展示
工作原理
? ? ? ?物料由加料系統(tǒng)均勻的送入粉碎室,受到高速旋轉(zhuǎn)的粉碎動盤的強烈沖擊,同時受到離心力的作用,與粉碎齒圈發(fā)生碰撞,受到剪切、摩擦、碰撞等多種綜合力的作用,使物料粉碎,被粉碎的物料隨氣流運動到分級區(qū),通過變頻調(diào)節(jié)的分級輪,對粗細物料進行分離,符合細度要求的產(chǎn)品隨氣流進入旋風收集器和除塵器收集,粗物料返回分級區(qū)二次粉碎。
性能特點
? ? ? ·粉碎分級一體化設計,通過調(diào)整分級輪獲得理想的產(chǎn)品粒度。
? ? ? ·結構緊湊、占地面積小、裝機功率低、應用范圍廣,性價比高。
? ? ? ·可以根據(jù)物料的特性,粉碎部件靈活改變(棒狀、錘頭、齒狀等)獲得不同的粉碎力,提高粉碎效率。
? ? ? ·適用于D50 2~75μm間的產(chǎn)品粉碎。
技術參數(shù)
型號 Model |
配套動力 (kw) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
最大處理風量 (m3/h) |
粉碎粒度 (μm) |
產(chǎn)量 (kg/h) |
||||
粉碎盤 | 分級葉輪 | 喂料器 | 粉碎盤 | 分級葉輪 | 喂料器 | ||||
DJXM-280A | 7.5 | 1.5 | 0.55-1.1 | 7500 | 500-4500 | 20-100 | 700 | 5-300 | 2-100 |
DJXM-350A | 11-15 | 2.2 | 0.55-1.1 | 6200 | 500-4000 | 20-100 | 900 | 5-300 | 10-400 |
DJXM-510A | 22-30 | 4-5.5 | 0.55-1.1 | 4200 | 400-3000 | 20-100 | 3000 | 5-300 | 15-600 |
DJXM-760A | 45-55 | 7.5-11 | 0.55-1.1 | 2800 | 300-2500 | 20-100 | 5400 | 5-300 | 30-1200 |
DJXM-1000A | 90-110 | 15 | 0.55-1.1 | 2100 | 250-2000 | 20-100 | 10000 | 10-300 | 60-1500 |
DJXM-1250A | 132-160 | 18.5-22 | 0.55-1.1 | 1700 | 200-1600 | 20-100 | 15000 | 10-300 | 300-3000 |
DJXM-280B | 7.5 | 4 | 0.55-1.1 | 7500 | 1000-8500 | 20-100 | 500 | 20-100 | 2-120 |
DJXM-400B | 18.5 | 4 | 0.55-1.1 | 5250 | 800-6000 | 20-100 | 1200 | 20-100 | 15-600 |
DJXM-630B | 30 | 11-15 | 0.55-1.1 | 3350 | 600-4000 | 20-100 | 3000 | 20-100 | 25-1000 |
DJXM-800B | 45-55 | 15 | 0.55-1.1 | 2625 | 500-3000 | 20-100 | 4800 | 20-100 | 30-1500 |
DJXM-1000B | 75-90 | 22 | 0.55-1.1 | 2100 | 400-2250 | 20-100 | 9000 | 20-100 | 60-2000 |
DJXM-1250B | 132 | 30 | 0.55-1.1 | 1700 | 300-2000 | 20-100 | 12000 | 20-100 | 100-3000 |
服務熱線